PLEXTOR PX-B910SA
介面:Serial-ATA 規格:4倍速BD寫入/2倍速BD-RE複寫/4倍速BD-ROM讀取 內接式
| 可使用的BD格式 | 碟片格式 | BD-ROM(Ver1.3), BD-R(Ver1.2), BD-RE(Ver2.1) | ||
| 應用層 | Logical Over Write | |||
| 可使用的DVD格式 | 碟片格式 | DVD-ROM, DVD-R(4.7GB for General Ver2.1), DVD-R DL(Ver3.0),
DVD-RW(Ver1.2), DVD+R(Ver1.3), DVD+R DL(Ver1.0), DVD+RW(Ver1.3), DVD-RAM(Ver2.2) |
||
| 應用層 | DVD-ROM, DVD-Video, Multi-Border*1,
Multi-Session, DVD+VR, DVD-VR |
|||
| 可使用的CD格式 | 碟片格式 | CD-ROM, CD-R, CD-RW | ||
| 應用層 | CD-DA, CD-ROM Mode 1; CD-ROM Mode 2; CD-ROM XA,CD-Extra, Photo-CD, Video-CD, CD Text, Mixed CD, Multi-session | |||
| BD 燒錄模式 |
BD-R | Sequential Recording, Random Recording, Sequential Recording with Logical Overwrite |
||
| BD-RE | Random Access | |||
| DVD 燒錄模式 |
DVD+R/+R DL DVD+RW |
Multi-Session, Sequential Recording, Random Write | ||
| DVD-R DL | Disc-at-once | |||
| DVD-R | Disc-at-once, Incremental | |||
| DVD-RW | Disc-at-once, Incremental, Restricted Overwrite | |||
| DVD-RAM | Random Access Write | |||
| CD燒錄模式 | Track-at-Once, Disc-at-Once, Session-at-Once, Packet Write (variable and fixed) |
|||
| 支援光碟尺寸 |
8cm(DVD)*2, 12cm(CD/DVD)
|
|||
| Random Access Time | CD | Average: 150ms | ||
| DVD±R/RW | Average: 170ms | |||
| DVD-RAM | Average: 350ms | |||
| BD | Average: 210ms | |||
| 使用介面 | Serial ATA 1.0 Generation 1 compliant | |||
| 傳輸速率 | 1.5G bps (150MB/s) | |||
| 資料緩衝區 | 8 MB | |||
| 緩衝停止技術 | CD-R/RW | BURN-Proof | ||
| DVD-R/RW/RAM | Zero Link | |||
| DVD+R/RW | Lossless Linking | |||
| 燒錄 / 讀取速度 | ||||
| 碟片種類 | 燒錄速度 | 讀取速度 | ||
| BD-R | 4x | 4x | ||
| BD-R DL | 4x | 4x | ||
| BD-RE | 2x | 2x | ||
| BD-RE DL | 2x | 2x | ||
| BD-ROM | - | 4x | ||
| DVD+R | 16x | 16x | ||
| DVD+R DL | 8x | 8x | ||
| DVD+RW | 8x | 8x | ||
| DVD-R | 16x | 16x | ||
| DVD-R DL | 8x | 8x | ||
| DVD-RW | 6x | 8x | ||
| DVD-RAM | 5x | 5x | ||
| DVD-ROM | - | 單面單層 | 16x | |
| 單面雙層 | 12x | |||
| CD-R | 40x | 40x | ||
| CD-RW | 24x | 32x | ||
| CD-ROM | - | DATA | 40x | |
| CD-DA | 24x | |||
| 使用環境 | ||||
| 碟片載入 | 托盤 Tray | |||
| 設置方式 | 水平 / 垂直*2 | |||
| 周圍溫度(操作時) | 5度C ~ 45度C | |||
| 溼度(操作時) | 10%[RH]∼80%[RH] (無結露) | |||
| 電源 | ||||
| Power Supply | DC+5V(±5%) / DC+12V(±10%) | |||
| Power Consumer | Max:1.4A (+5V) / Max:1.5A (+12V) | |||
| 其他 | ||||
| 體積 (WxHxD) | 146.0 x 41.3 x 195.0 (mm) | |||
| 重量 | 925g | |||
| 保固期限 | 1 year (parts and labor) | |||
*附註: